レート戦ランキング(勝率順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12763TAK (TAK) 16747210224165057 61.0% 2024-05-08
22445KUYO (KUYO) 731204346829597 59.4% 2024-04-29
32852UENNI (uenni) 300541770012298 58.9% 2024-03-24
42757PHENY (pheny) 296001614413443 54.5% 2024-05-07
52317MSGS (RAITO) 290171502013984 51.8% 2024-04-05
62280GOLGO (golgo) 1013095020351030 49.6% 2024-04-24
72449AVIGMI (Avigmi) 1098653275655 48.5% 2024-04-22
82059YATUHASI (yatuhasi) 1251145694168083 45.5% 2024-05-08
91712AEROZAWA (aerozawa) 524382301529378 43.9% 2024-03-24
102102ARMAVUL (armavul) 1109248006285 43.3% 2024-04-29
11918LUNA (Luna) 26142879917322 33.7% 2024-05-07
121489PURPLESTA (purplesta) 301020 33.3% 2024-04-24
131065YUUBIN (YUUBIN) 694619874957 28.6% 2024-05-07
141496YONKOME (yonkome) 27621 22.2% 2024-04-17
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。