レート戦ランキング

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12801TAK (TAK) 16763910236365102 61.1% 2024-05-20
22746PHENY (pheny) 296751618413478 54.5% 2024-05-20
32447AVIGMI (Avigmi) 1100253335665 48.5% 2024-05-20
42445KUYO (KUYO) 731204346829597 59.4% 2024-04-29
52317MSGS (RAITO) 290171502013984 51.8% 2024-04-05
62280GOLGO (golgo) 1013715023151064 49.6% 2024-05-15
72102ARMAVUL (armavul) 1109248006285 43.3% 2024-04-29
82053YATUHASI (yatuhasi) 1251975697268135 45.5% 2024-05-20
91496YONKOME (yonkome) 621943 30.6% 2024-05-14
101489PURPLESTA (purplesta) 301020 33.3% 2024-04-24
111058YUUBIN (YUUBIN) 699920004997 28.6% 2024-05-16
12914LUNA (Luna) 26167880417342 33.6% 2024-05-20
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。