レート戦ランキング(総本数順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12768TAK (TAK) 16749910226365062 61.1% 2024-05-10
22059YATUHASI (yatuhasi) 1251145694168083 45.5% 2024-05-08
32279GOLGO (golgo) 1013255020951040 49.6% 2024-05-10
42445KUYO (KUYO) 731204346829597 59.4% 2024-04-29
51712AEROZAWA (aerozawa) 524382301529378 43.9% 2024-03-24
62852UENNI (uenni) 300541770012298 58.9% 2024-03-24
72759PHENY (pheny) 296161615413449 54.5% 2024-05-10
82317MSGS (RAITO) 290171502013984 51.8% 2024-04-05
9916LUNA (Luna) 26155880217332 33.7% 2024-05-10
102102ARMAVUL (armavul) 1109248006285 43.3% 2024-04-29
112449AVIGMI (Avigmi) 1098653275655 48.5% 2024-04-22
121065YUUBIN (YUUBIN) 694619874957 28.6% 2024-05-07
131494YONKOME (yonkome) 41833 19.5% 2024-05-10
141489PURPLESTA (purplesta) 301020 33.3% 2024-04-24
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。