レート戦ランキング(勝率順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12715TAK (TAK) 18020811029869736 61.2% 2026-02-11
22778PHENY (pheny) 331231814414964 54.8% 2026-02-10
32379RICK (rick7seye) 1326356999362505 52.8% 2026-02-11
42288MSGS (RAITO) 297561537314370 51.7% 2026-02-11
52523AVIGMI (Avigmi) 1355467256822 49.6% 2026-02-04
62170GOLGO (golgo) 1075235328054161 49.6% 2026-02-08
72142PONN (ponn) 1874992529482 49.3% 2026-01-16
81804KUMANNNU (kumannnu) 1259585901366829 46.9% 2026-02-07
91930YATUHASI (yatuhasi) 1329706028272594 45.3% 2026-01-09
102416DANGOMUSHI (armavul) 1492566658250 44.7% 2026-02-11
111711AEROZAWA (aerozawa) 526492309729505 43.9% 2026-02-04
121827ROI_YAS (roi) 1239154256952 43.8% 2026-02-10
132081MAGIKEY (magikey) 382715702254 41.0% 2026-02-11
141054YUUBIN (YUUBIN) 796623065658 28.9% 2026-01-11
151497YONKOME (yonkome2) 28721 25.0% 2026-02-10
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。