レート戦ランキング(総本数順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12716TAK (TAK) 18271811180470740 61.2% 2026-03-30
22394RICK (rick7seye) 1337507055563058 52.8% 2026-03-30
31900YATUHASI (yatuhasi) 1332846040872782 45.3% 2026-03-30
41824KUMANNNU (kumannnu) 1266145927067228 46.8% 2026-03-10
52145GOLGO (golgo) 1078405342054337 49.5% 2026-03-29
62650NOSI (NOSI) 1047445900645557 56.3% 2026-02-22
72095NONAME (kudara) 749524236832508 56.5% 2026-02-22
81711AEROZAWA (aerozawa) 526492309729505 43.9% 2026-02-04
92026KINGATM (kingATM) 476712330224273 48.9% 2026-02-26
102203924IGO (924igo) 468022591820805 55.4% 2026-02-22
112797PHENY (pheny) 337521851415223 54.9% 2026-03-29
122240TACHIBANA (RAVA7) 320441754514437 54.8% 2026-03-29
132740UENNI (uenni) 313601844012864 58.8% 2026-03-01
142297RUVIS (RAITO) 301341556814553 51.7% 2026-02-27
15792LUNA (Luna) 27090899918070 33.2% 2026-03-16
162149PONN (ponn) 1886393129536 49.4% 2026-03-30
172385DANGOMUSHI (armavul) 1569970478642 44.9% 2026-03-30
181690HYOKO (hyoko) 1563771618462 45.8% 2026-03-18
192538DESTROY (Avigmi) 1405569987050 49.8% 2026-03-24
201832ROI_YAS (roi) 1250754737020 43.8% 2026-02-23
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。

次の20件