レート戦ランキング
| 順位 | レート | 名前 | 総本数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 最終対戦日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2797 | PHENY (pheny) | 33752 | 18514 | 15223 | 54.9% | 2026-03-29 |
| 2 | 2740 | UENNI (uenni) | 31360 | 18440 | 12864 | 58.8% | 2026-03-01 |
| 3 | 2716 | TAK (TAK) | 182718 | 111804 | 70740 | 61.2% | 2026-03-30 |
| 4 | 2650 | NOSI (NOSI) | 104744 | 59006 | 45557 | 56.3% | 2026-02-22 |
| 5 | 2538 | DESTROY (Avigmi) | 14055 | 6998 | 7050 | 49.8% | 2026-03-24 |
| 6 | 2394 | RICK (rick7seye) | 133750 | 70555 | 63058 | 52.8% | 2026-03-30 |
| 7 | 2385 | DANGOMUSHI (armavul) | 15699 | 7047 | 8642 | 44.9% | 2026-03-30 |
| 8 | 2297 | RUVIS (RAITO) | 30134 | 15568 | 14553 | 51.7% | 2026-02-27 |
| 9 | 2240 | TACHIBANA (RAVA7) | 32044 | 17545 | 14437 | 54.8% | 2026-03-29 |
| 10 | 2203 | 924IGO (924igo) | 46802 | 25918 | 20805 | 55.4% | 2026-02-22 |
| 11 | 2149 | PONN (ponn) | 18863 | 9312 | 9536 | 49.4% | 2026-03-30 |
| 12 | 2145 | GOLGO (golgo) | 107840 | 53420 | 54337 | 49.5% | 2026-03-29 |
| 13 | 2122 | MAGIKEY (magikey) | 6689 | 2917 | 3769 | 43.6% | 2026-03-26 |
| 14 | 2095 | NONAME (kudara) | 74952 | 42368 | 32508 | 56.5% | 2026-02-22 |
| 15 | 2026 | KINGATM (kingATM) | 47671 | 23302 | 24273 | 48.9% | 2026-02-26 |
| 16 | 1900 | YATUHASI (yatuhasi) | 133284 | 60408 | 72782 | 45.3% | 2026-03-30 |
| 17 | 1832 | ROI_YAS (roi) | 12507 | 5473 | 7020 | 43.8% | 2026-02-23 |
| 18 | 1824 | KUMANNNU (kumannnu) | 126614 | 59270 | 67228 | 46.8% | 2026-03-10 |
| 19 | 1711 | AEROZAWA (aerozawa) | 52649 | 23097 | 29505 | 43.9% | 2026-02-04 |
| 20 | 1690 | HYOKO (hyoko) | 15637 | 7161 | 8462 | 45.8% | 2026-03-18 |
次の20件