レート戦ランキング

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12778PHENY (pheny) 331231814414964 54.8% 2026-02-10
22710TAK (TAK) 18026211033769751 61.2% 2026-02-12
32523AVIGMI (Avigmi) 1355467256822 49.6% 2026-02-04
42416DANGOMUSHI (armavul) 1492566658250 44.7% 2026-02-11
52375RICK (rick7seye) 1326456999362515 52.8% 2026-02-12
62288MSGS (RAITO) 297561537314370 51.7% 2026-02-11
72170GOLGO (golgo) 1075235328054161 49.6% 2026-02-08
82142PONN (ponn) 1874992529482 49.3% 2026-01-16
92097MAGIKEY (magikey) 387015922275 41.1% 2026-02-12
101930YATUHASI (yatuhasi) 1329706028272594 45.3% 2026-01-09
111827ROI_YAS (roi) 1239154256952 43.8% 2026-02-10
121797KUMANNNU (kumannnu) 1259835901866849 46.8% 2026-02-12
131711AEROZAWA (aerozawa) 526492309729505 43.9% 2026-02-04
141497YONKOME (yonkome2) 28721 25.0% 2026-02-10
151054YUUBIN (YUUBIN) 796623065658 28.9% 2026-01-11
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。